오전 09:00~오후 05:30
월~금(토/일,공휴일 휴무)
국민 811037-01-002100
농업회사법인 품 주식회사
구분 | 품목 / 축종 | 포장단위(팩) | 한우거세 | 한우암소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1++(9) | 1++(8) | 1++(7) | 1+ | 1 | 2 | 3 | 1++(9) | 1++(8) | 1++(7) | 1+ | 1 | 2 | 3 | |||
구 이 / 특 수 부 위 |
안심 | 2~4kg | 92,900 | 77,900 | 75,900 | 68,900 | 58,900 | 52,900 | 47,900 | 92,900 | 79,900 | 79,900 | 66,900 | 54,900 | 45,900 | 39,900 |
등심 | 13~24kg | 73,900 | 62,900 | 58,500 | 46,900 | 39,900 | 32,900 | 27,900 | 75,900 | 65,900 | 58,900 | 46,500 | 37,900 | 29,900 | 23,900 | |
상등심 | 6~12kg | 69,900 | 58,900 | 54,500 | 42,900 | 35,900 | 28,900 | 23,900 | 71,900 | 61,900 | 54,900 | 42,500 | 33,900 | 25,900 | 19,900 | |
하등심 | 2~3kg | 93,900 | 82,900 | 78,500 | 66,900 | 59,900 | 52,900 | 47,900 | 95,900 | 85,900 | 78,900 | 66,500 | 57,900 | 49,900 | 43,900 | |
채끝 | 4~6kg | 91,900 | 74,900 | 69,900 | 57,900 | 46,500 | 35,900 | 31,900 | 91,900 | 74,900 | 68,900 | 53,900 | 41,900 | 33,900 | 29,900 | |
부채살 | 1~2kg | 81,900 | 72,900 | 66,900 | 59,900 | 43,900 | 33,900 | 30,900 | 81,900 | 74,900 | 65,900 | 57,900 | 40,900 | 31,900 | 28,900 | |
치마살 | 2~3kg | 125,900 | 110,900 | 104,500 | 87,900 | 65,900 | 60,900 | 50,900 | 125,900 | 109,900 | 99,900 | 84,900 | 63,900 | 53,900 | 49,900 | |
업진살 | 1~2kg | 70,900 | 66,900 | 64,900 | 60,900 | 52,900 | 45,900 | 33,900 | 71,900 | 66,900 | 64,900 | 58,900 | 45,900 | 37,900 | 31,900 | |
앞치마살 | 0.5~1.5kg | 68,900 | 59,900 | 50,900 | 47,900 | 35,900 | 29,900 | 26,900 | 63,900 | 59,900 | 49,900 | 45,900 | 38,900 | 25,900 | 23,900 | |
짝갈비 | 20~50kg | 20,900 | 20,500 | 19,500 | 17,500 | 15,500 | 12,900 | 11,500 | 20,900 | 20,500 | 19,500 | 17,500 | 14,900 | 12,500 | 11,500 | |
갈비살 | 3~4kg | 72,900 | 68,900 | 66,900 | 62,900 | 59,900 | 57,900 | 63,600 | 72,900 | 68,900 | 66,900 | 62,900 | 59,900 | 57,900 | 63,600 | |
갈비본살 | 3~4kg | 131,900 | 123,900 | 120,900 | 110,900 | 103,900 | 98,900 | 93,900 | 131,900 | 123,900 | 120,900 | 110,900 | 103,900 | 98,900 | 93,900 | |
갈비양지 | 1~3kg | 25,900 | 23,900 | 22,900 | 20,900 | 19,900 | 19,400 | 18,900 | 25,900 | 23,900 | 22,900 | 20,900 | 19,900 | 19,400 | 18,900 | |
안창살 | 1~2kg | 120,900 | 112,900 | 109,900 | 107,900 | 99,900 | 96,900 | 91,900 | 120,900 | 112,900 | 109,900 | 107,900 | 99,900 | 96,900 | 91,900 | |
차돌박이 | 2~4kg | 48,500 | 45,500 | 43,900 | 42,500 | 41,900 | 38,500 | 33,900 | 46,500 | 44,900 | 43,900 | 41,900 | 39,900 | 34,900 | 31,900 | |
토시살 | 1개 | 136,900 | 127,900 | 120,900 | 115,900 | 92,900 | 85,900 | 77,900 | 134,900 | 125,900 | 118,900 | 106,900 | 77,900 | 67,900 | 62,900 | |
제비추리 | 0.5~1kg | 89,900 | 67,900 | 65,900 | 59,900 | 46,900 | 39,900 | 34,900 | 88,900 | 72,900 | 67,900 | 57,900 | 42,900 | 35,900 | 29,900 | |
청장 | 3~6kg | 23,900 | 22,900 | 21,900 | 17,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 23,500 | 22,900 | 21,900 | 18,500 | 16,900 | 16,500 | 15,900 | |
꾸리덮개살 | 3~5kg | 27,900 | 24,500 | 21,500 | 18,500 | 16,900 | 15,900 | 14,500 | 27,900 | 24,500 | 21,900 | 17,900 | 15,900 | 14,900 | 13,900 | |
상박아롱사태 | 1~2kg | 29,900 | 25,900 | 24,900 | 23,900 | 22,900 | 21,900 | 18,900 | 28,900 | 25,900 | 24,900 | 22,900 | 20,500 | 18,900 | 15,500 | |
알목심 | 3~8kg | 20,500 | 18,900 | 18,500 | 17,200 | 15,900 | 15,700 | 15,500 | 20,500 | 18,700 | 18,300 | 16,900 | 15,500 | 14,500 | 13,900 | |
목심 | 6~15kg | 18,100 | 17,000 | 16,500 | 15,500 | 14,600 | 14,400 | 14,100 | 18,100 | 16,800 | 16,200 | 15,200 | 14,100 | 13,400 | 12,800 | |
정 육 |
멍에덮개살 | 2~6kg | 16,500 | 16,100 | 15,500 | 14,800 | 14,400 | 14,300 | 13,900 | 16,500 | 15,900 | 14,900 | 14,500 | 13,900 | 13,500 | 12,900 |
앞다리살 | 7~10kg | 20,900 | 19,900 | 19,500 | 18,500 | 17,500 | 15,900 | 15,500 | 21,500 | 19,900 | 19,500 | 17,900 | 16,500 | 15,500 | 14,500 | |
보섭살 | 0.5~2kg | 22,100 | 21,500 | 21,200 | 21,500 | 20,900 | 19,500 | 18,500 | 22,100 | 21,500 | 21,200 | 21,500 | 20,900 | 19,500 | 18,500 | |
삼각살 | 45,200 | 39,500 | 39,000 | 31,500 | 30,900 | 29,500 | 28,500 | 45,200 | 39,500 | 39,000 | 31,500 | 30,900 | 29,500 | 28,500 | ||
도가니살 | 9~12kg | 22,100 | 21,500 | 21,200 | 21,500 | 20,900 | 19,500 | 18,500 | 22,100 | 21,500 | 21,200 | 21,500 | 20,900 | 19,500 | 18,500 | |
설깃 | 5~7kg | 26,500 | 23,600 | 21,600 | 19,700 | 19,000 | 18,600 | 18,000 | 27,400 | 24,000 | 22,400 | 19,700 | 18,900 | 18,400 | 17,700 | |
설깃살 | 24,900 | 21,900 | 19,900 | 18,500 | 17,900 | 17,500 | 16,900 | 24,900 | 20,900 | 19,900 | 18,500 | 17,900 | 17,500 | 16,900 | ||
설깃머리살 | 30,500 | 27,900 | 25,900 | 22,900 | 21,900 | 21,500 | 20,900 | 33,900 | 31,900 | 28,900 | 22,900 | 21,500 | 20,900 | 19,900 | ||
양지 | 3~6kg | 26,900 | 25,900 | 24,900 | 23,900 | 22,900 | 22,900 | 22,500 | 29,900 | 25,900 | 25,900 | 22,900 | 21,500 | 20,500 | 18,900 | |
사태 | 1.5~3kg | 16,500 | 16,300 | 16,100 | 15,700 | 15,300 | 14,900 | 14,700 | 16,500 | 15,900 | 15,700 | 15,300 | 14,700 | 14,300 | 13,900 | |
모듬육 | 2~4kg | 11,900 | 11,700 | 11,500 | 11,300 | 11,100 | 10,500 | 10,300 | 11,800 | 11,600 | 11,400 | 11,700 | 11,500 | 10,000 | 9,800 | |
갈비모듬육 | 0.5~1.5kg | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 11,900 | 11,700 | 11,500 | 10,900 | 12,800 | 12,700 | 12,600 | 11,900 | 11,700 | 11,500 | 10,900 | |
홍두깨 | 2~3kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 32,900 | 33,900 | 33,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 31,900 | 32,900 | 32,900 | |
부 산 물 |
정육 | 우둔제외 | 22,100 | 20,900 | 20,100 | 18,900 | 18,200 | 17,500 | 16,900 | 20,200 | 20,900 | 22,500 | 18,500 | 17,500 | 16,500 | 15,800 |
우둔 | 6~13kg | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
알함박 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
우둔덮개살 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||
스지 | 0.5~2kg | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |
도가니 | 0.5~2kg | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |
사골 | 15~23kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
모듬뼈 | 7~15kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
잡뼈 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
우족 | 6~10kg | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
꼬리 | 1~1.5kg | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |
꼬리반골 | 8~15kg | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | |
소머리육 | 4~8kg | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
소머리뼈 | 2~5kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
갈비뼈 | 6~10kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
마구리 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
세 트 |
갈비세트 | 5kg | 45,000 | 44,000 | 43,000 | 42,000 | 41,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보신세트 | 3kg | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
◆ 등심 3분할 및 냉동 제품 : 주문 생산 ◆ 친환경(무항생제) 제품 kg당 1,500원 추가 ※ 단가표 받아 보기 ▶ 네이버 밴드 '일품한우' 검색 |
※ 영업시간 09:00 ~ 18:00 / 토요일 09:00 ~ 15:00 / 공휴일휴무 ※ 반품불가 - 고객님의 단순변심 및 착오 주문, 온도관리가 되지 않은 제품 ※ 쇼핑몰 : www.ilpoomhanwoo.com F. 043)652-0466 |
고객센터 : 1800-0466/팩스 : 053-986-0466/poom1800@naver.com
Copyright ©2017 by 농업회사법인 품. All Rights Reserved.